Hier finden Sie aktualisierte Wetterdaten aus dem Naturpark Unteres Saaletal.
2021 Wetterdaten
Dateiname | Größe | Downloads | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2021-01_Wetter.pdf | 96,63 KB | 15 | 09.02.2021 |
2020 Wetterdaten
Dateiname | Größe | Downloads | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020-01_Wetter.pdf | 364,78 KB | 433 | 19.02.2020 |
![]() | 2020-02_Wetter.pdf | 357,02 KB | 511 | 10.03.2020 |
![]() | 2020-03_Wetter.pdf | 370,25 KB | 565 | 09.04.2020 |
![]() | 2020-04_Wetter.pdf | 226,57 KB | 529 | 08.06.2020 |
![]() | 2020-05_Wetter.pdf | 349,09 KB | 518 | 08.06.2020 |
![]() | 2020-06_Wetter.pdf | 345,32 KB | 428 | 15.07.2020 |
![]() | 2020-07_Wetter.pdf | 361,34 KB | 239 | 06.08.2020 |
![]() | 2020-08_Wetter.pdf | 278,56 KB | 214 | 09.09.2020 |
![]() | 2020-10_Wetter.pdf | 274,44 KB | 124 | 03.11.2020 |
![]() | 2020-11_Wetter.pdf | 297,31 KB | 80 | 03.12.2020 |
![]() | 2020-12_Wetter.pdf | 386,47 KB | 12 | 09.02.2021 |
2019 Wetterdaten
Dateiname | Größe | Downloads | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019-01_Wetter.pdf | 462,46 KB | 811 | 12.02.2019 |
![]() | 2019-02_Wetter.pdf | 459,58 KB | 793 | 07.03.2019 |
![]() | 2019-03_Wetter.pdf | 375,06 KB | 787 | 08.04.2019 |
![]() | 2019-04_Wetter.pdf | 353,14 KB | 723 | 06.05.2019 |
![]() | 2019-05_Wetter.pdf | 117,85 KB | 698 | 11.06.2019 |
![]() | 2019-06_Wetter.pdf | 80,98 KB | 674 | 08.07.2019 |
![]() | 2019-07_Wetter.pdf | 99,32 KB | 658 | 14.08.2019 |
![]() | 2019-08_Wetter.pdf | 99,36 KB | 629 | 09.09.2019 |
![]() | 2019-09_Wetter.pdf | 241,76 KB | 591 | 22.10.2019 |
![]() | 2019-10_Wetter.pdf | 98,96 KB | 593 | 08.11.2019 |
![]() | 2019-11_Wetter.pdf | 98,91 KB | 515 | 12.12.2019 |
![]() | 2019-12_Wetter.pdf | 99,44 KB | 462 | 07.01.2020 |
2018 Wetterdaten
Dateiname | Größe | Downloads | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2018-01_Wetter.pdf | 97,51 KB | 1190 | 12.02.2018 |
![]() | 2018-02_Wetter.pdf | 97,52 KB | 1231 | 06.03.2018 |
![]() | 2018-03_Wetter.pdf | 98,81 KB | 1141 | 11.04.2018 |
![]() | 2018-04_Wetter.pdf | 116,54 KB | 1101 | 07.05.2018 |
![]() | 2018-05_Wetter.pdf | 98,09 KB | 971 | 05.06.2018 |
![]() | 2018-06_Wetter.pdf | 331,42 KB | 1015 | 06.07.2018 |
![]() | 2018-07_Wetter.pdf | 98,62 KB | 960 | 09.08.2018 |
![]() | 2018-08_Wetter.pdf | 331,96 KB | 935 | 07.09.2018 |
![]() | 2018-09_Wetter.pdf | 210,42 KB | 883 | 16.10.2018 |
![]() | 2018-10_Wetter.pdf | 369,73 KB | 800 | 10.12.2018 |
![]() | 2018-11_Wetter.pdf | 417,10 KB | 836 | 10.12.2018 |
![]() | 2018-12_Wetter.pdf | 269,91 KB | 779 | 22.01.2019 |
2017 Wetterdaten
Dateiname | Größe | Downloads | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017-01_Wetter.pdf | 29,83 KB | 1556 | 13.02.2017 |
![]() | 2017-02_Wetter.pdf | 95,38 KB | 1316 | 07.03.2017 |
![]() | 2017-03_Wetter.pdf | 53,97 KB | 1273 | 03.04.2017 |
![]() | 2017-04_Wetter.pdf | 53,88 KB | 1308 | 12.05.2017 |
![]() | 2017-05_Wetter.pdf | 37,32 KB | 1334 | 07.06.2017 |
![]() | 2017-06_Wetter.pdf | 37,05 KB | 1252 | 07.07.2017 |
![]() | 2017-07_Wetter.pdf | 31,43 KB | 1212 | 08.08.2017 |
![]() | 2017-08_Wetter.pdf | 57,10 KB | 1249 | 11.09.2017 |
![]() | 2017-09_Wetter.pdf | 118,33 KB | 1180 | 06.10.2017 |
![]() | 2017-10_Wetter.pdf | 97,60 KB | 1178 | 06.11.2017 |
![]() | 2017-11_Wetter.pdf | 98,96 KB | 1177 | 04.12.2017 |
![]() | 2017-12_Wetter.pdf | 98,98 KB | 1100 | 12.01.2018 |
2016 Wetterdaten
Dateiname | Größe | Downloads | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2016-01_Wetter.pdf | 29,98 KB | 1546 | 18.02.2016 |
![]() | 2016-02_Wetter.pdf | 29,81 KB | 1448 | 12.04.2016 |
![]() | 2016-03_Wetter.pdf | 31,66 KB | 1466 | 12.04.2016 |
![]() | 2016-04_Wetter.pdf | 26,27 KB | 1373 | 30.05.2016 |
![]() | 2016-05_Wetter.pdf | 31,90 KB | 1441 | 17.06.2016 |
![]() | 2016-06_Wetter.pdf | 52,31 KB | 1386 | 04.07.2016 |
![]() | 2016-07_Wetter.pdf | 31,46 KB | 1372 | 09.08.2016 |
![]() | 2016-08_Wetter.pdf | 50,92 KB | 1331 | 10.10.2016 |
![]() | 2016-09_Wetter.pdf | 52,77 KB | 1355 | 10.10.2016 |
![]() | 2016-10_Wetter.pdf | 50,46 KB | 1300 | 07.11.2016 |
![]() | 2016-11_Wetter.pdf | 50,02 KB | 1293 | 12.12.2016 |
![]() | 2016-12_Wetter.pdf | 50,33 KB | 1254 | 13.01.2017 |
Fienstedt - Jahesauswertungen
Dateiname | Größe | Downloads | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2007.pdf | 186,35 KB | 1893 | 24.01.2014 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2008.pdf | 112,57 KB | 1903 | 24.01.2014 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2009.pdf | 141,59 KB | 1840 | 24.01.2014 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2010.pdf | 275,88 KB | 1909 | 24.01.2014 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2011.pdf | 87,24 KB | 1883 | 24.01.2014 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2012.pdf | 130,49 KB | 1836 | 24.01.2014 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2013.pdf | 82,54 KB | 1780 | 28.01.2014 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2014.pdf | 138,84 KB | 1701 | 12.01.2015 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2015.pdf | 145,56 KB | 1526 | 13.01.2016 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2016.pdf | 123,14 KB | 1274 | 09.01.2017 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2017.pdf | 269,17 KB | 1150 | 12.01.2018 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2019.pdf | 270,22 KB | 14 | 09.02.2021 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2020.pdf | 233,22 KB | 16 | 09.02.2021 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_ 2018.pdf | 269,09 KB | 736 | 22.01.2019 |